5PRE11 x HIGH11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | HIGH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Ibov Smart High Beta |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,4% | -0,1% | |||||||||
| HIGH11 | 11,4% | -0,6% | -7,5% | 4,6% | 7,2% |
Carteira
| 5PRE11 | HIGH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 19,97% | MGLU3 | 6,37% |
| LTN 01/01/2030 | 17,26% | VAMO3 | 5,56% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,34% | ASAI3 | 5,48% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,31% | LREN3 | 4,77% |
| NTN-F 01/01/2035 | 14,28% | UGPA3 | 4,74% |
| LTN 01/01/2032 | 14,21% | B3SA3 | 4,73% |
| NTN-F 01/01/2037 | 5,57% | CEAB3 | 4,53% |
| Outros | 0,05% | CSAN3 | 4,46% |
| MRVE3 | 4,34% | ||
| BRKM5 | 4,33% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | HIGH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,16% | |
| 12 meses | 14,45% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 34,30% | |
| 12 meses | 28,38% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,22 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -3,54% | -28,20% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 335 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 16/07/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | HIGH11 |
|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | Ibov Smart High Beta |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,52% | 3,43% |
| Retorno 12 meses | 14,45% | |
| Patrimônio líquido | R$ 79.110.459,20 | R$ 19.601.628,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,29 | R$ 2,37 |
| Número de cotistas | 627 | 3.481 |
| Cotação | 50,12 | 100,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 19,97% | MGLU3 - 6,37% |
| 2º | LTN 01/01/2030 - 17,26% | VAMO3 - 5,56% |
| 3º | NTN-F 01/01/2033 - 14,34% | ASAI3 - 5,48% |
| 4º | NTN-F 01/01/2031 - 14,31% | LREN3 - 4,77% |
| 5º | NTN-F 01/01/2035 - 14,28% | UGPA3 - 4,74% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 55.705.611/0001-27 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 16/07/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.nuasset.nu/etfs/high11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.