Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
| 5PRE11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos |
| Provedor do índice | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Características
| 5PRE11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos |
| Provedor do índice | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | |
| Cotação |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.