Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Carteira
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| 5PRE11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos |
| Provedor do índice | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,3% | 0,3% | 0,2% |
Carteira
| 5PRE11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 19,91% |
| LTN 01/01/2030 | 15,34% |
| LTN 01/01/2032 | 14,33% |
| NTN-F 01/01/2035 | 14,31% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,29% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,28% |
| NTN-F 01/01/2037 | 7,51% |
| Outros | 0,03% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,54% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 31 |
| Lançamento | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos |
| Provedor do índice | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,14% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 114.388.363,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,69 |
| Número de cotistas | 800 |
| Cotação | 50,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 19,91% |
| 2º | LTN 01/01/2030 - 15,34% |
| 3º | LTN 01/01/2032 - 14,33% |
| 4º | NTN-F 01/01/2035 - 14,31% |
| 5º | NTN-F 01/01/2033 - 14,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.