Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | FMP-FGTS |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,7% | 3,3% | -0,9% | 1,6% | -3,2% | 6,4% | ||||||||
| 2025 | 3,6% | -0,5% | 2,8% | 4,3% | 0,9% | 0,9% | -2,6% | 4,4% | 2,8% | 1,5% | 4,4% | 0,7% | 25,3% | |
| 2024 | -1,4% | 1,0% | -0,9% | -2,1% | -1,1% | 1,3% | 1,9% | 3,0% | -2,0% | -0,6% | -2,3% | -1,5% | -4,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 50,52% |
| AXIA3 | 7,19% |
| VALE3 | 5,31% |
| ITSA4 | 5,09% |
| ITUB4 | 4,70% |
| B3SA3 | 4,02% |
| CPLE3 | 3,95% |
| BPAC11 | 3,83% |
| ENGI11 | 3,18% |
| PETR4 | 3,15% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,42% |
| 12 meses | 19,78% |
| Últimos 3 anos | 42,37% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,78% |
| 12 meses | 10,03% |
| Últimos 3 anos | 8,22% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,49 |
| Últimos 3 anos | -0,03 |
| Max. Drawdown | -7,44% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 109 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | FMP-FGTS |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,81% |
| Retorno 12 meses | 19,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.693.247,88 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 171 |
| Cotação | 1,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 50,52% |
| 2º | AXIA3 - 7,19% |
| 3º | VALE3 - 5,31% |
| 4º | ITSA4 - 5,09% |
| 5º | ITUB4 - 4,70% |
Outras Informações
| CNPJ | 49.184.230/0001-47 |
| Gestor | PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BANCO GENIAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.