Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,2% | 4,4% | -1,8% | 0,2% | 9,0% | |||||||||
| 2025 | 7,3% | -2,5% | 6,5% | 8,0% | 5,9% | 2,1% | -7,1% | 11,2% | 3,8% | -0,3% | 1,9% | -0,1% | 41,9% | |
| 2024 | -2,5% | 1,6% | 0,4% | -5,6% | -3,1% | 2,3% | 5,8% | 4,7% | -2,7% | 0,4% | -6,6% | -6,3% | -11,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,10% |
| ITSA4 | 9,39% |
| EQTL3 | 8,23% |
| HAPV3 | 6,64% |
| GGPS3 | 6,63% |
| SMFT3 | 5,53% |
| SBSP3 | 4,72% |
| PRIO3 | 4,67% |
| PLPL3 | 4,54% |
| IGTI11 | 4,20% |
| Referência: Set/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 9,04% |
| 12 meses | 39,79% |
| Últimos 3 anos | 91,88% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 22,25% |
| 12 meses | 18,62% |
| Últimos 3 anos | 18,28% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,39 |
| Últimos 3 anos | 0,66 |
| Max. Drawdown | -21,73% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 102 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,37% |
| Retorno 12 meses | 39,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.367.753,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,63 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,10% |
| 2º | ITSA4 - 9,39% |
| 3º | EQTL3 - 8,23% |
| 4º | HAPV3 - 6,64% |
| 5º | GGPS3 - 6,63% |
Outras Informações
| CNPJ | 47.698.870/0001-40 |
| Gestor | TENAX CAPITAL LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.