Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,7% | 4,1% | -0,5% | -0,7% | -5,9% | 9,1% | ||||||||
| 2025 | 4,7% | -2,8% | 6,0% | 3,3% | 1,7% | 1,5% | -4,0% | 6,5% | 3,5% | 2,3% | 6,6% | 1,8% | 35,0% | |
| 2024 | -4,5% | 0,9% | -0,6% | -1,5% | -3,3% | 1,5% | 3,1% | 6,6% | -3,1% | -1,5% | -3,0% | -4,3% | -9,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| VALE3 | 13,72% |
| ITUB4 | 9,36% |
| VALORES A RECEBER | 6,80% |
| PETR4 | 5,46% |
| PETR3 | 4,44% |
| BBDC4 | 3,90% |
| AXIA3 | 3,57% |
| SBSP3 | 3,43% |
| ITSA4 | 3,07% |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 2,83% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 9,06% |
| 12 meses | 29,34% |
| Últimos 3 anos | 61,50% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,68% |
| 12 meses | 16,46% |
| Últimos 3 anos | 15,21% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,78 |
| Últimos 3 anos | 0,32 |
| Max. Drawdown | -44,99% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 290 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -10,60% |
| Retorno 12 meses | 29,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 216.341.511,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 52 |
| Cotação | 28,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 13,72% |
| 2º | ITUB4 - 9,36% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 6,80% |
| 4º | PETR4 - 5,46% |
| 5º | PETR3 - 4,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.751.820/0001-76 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.