Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,9% | -1,7% | -0,3% | 1,1% | 3,0% | |||||||||
| 2025 | 14,1% | -5,7% | 20,9% | 9,7% | -1,8% | 1,9% | 7,3% | 14,6% | 2,3% | 29,0% | 2,6% | 3,9% | 147,0% | |
| 2024 | -9,3% | 12,1% | 15,7% | -12,1% | -4,3% | 9,4% | 17,2% | 0,4% | -9,6% | -2,4% | -7,3% | -19,8% | -16,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,74% |
| DESK3 | 15,62% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10,36% |
| HBRE3 | 10,19% |
| AMBP3 | 7,16% |
| SCAR3 | 6,67% |
| VALORES A RECEBER | 6,05% |
| ATED3 | 5,31% |
| TKNO3 | 4,71% |
| CEAB3 | 3,43% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,02% |
| 12 meses | 98,27% |
| Últimos 3 anos | 197,92% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,92% |
| 12 meses | 31,48% |
| Últimos 3 anos | 33,54% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,68 |
| Últimos 3 anos | 0,96 |
| Max. Drawdown | -36,44% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 224 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,13% |
| Retorno 12 meses | 98,27% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.220.759,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 2,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,74% |
| 2º | DESK3 - 15,62% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 10,36% |
| 4º | HBRE3 - 10,19% |
| 5º | AMBP3 - 7,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.406.058/0001-30 |
| Gestor | CELSO ANTONIO PAÉ BECKMAN |
| Administrador | ATIVA INVESTIMENTOS S.A. C.T.C.V. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.