Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4% | 0,8% | 1,7% | -0,5% | 2,5% | |||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,7% | 1,4% | -0,2% | 1,7% | 1,3% | 1,2% | 0,3% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,9% | 13,1% | |
| 2024 | 0,9% | 1,5% | 0,4% | 0,7% | 1,6% | 0,7% | 0,9% | 1,6% | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 1,8% | 13,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 83,60% |
| SAPR11 | 56,62% |
| SAPR4 | 44,13% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 16,40% |
| SAPR3 | 12,68% |
| IGTI11 | 8,89% |
| IGTI3 | 7,39% |
| AALR3 | 4,00% |
| VALORES A RECEBER | 2,42% |
| 1,58% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,41% |
| 12 meses | 13,04% |
| Últimos 3 anos | 44,58% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,91% |
| 12 meses | 5,74% |
| Últimos 3 anos | 4,47% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,29 |
| Últimos 3 anos | 0,06 |
| Max. Drawdown | -1,82% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,82% |
| Retorno 12 meses | 13,04% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.612.362,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 23 |
| Cotação | 1,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 83,60% |
| 2º | SAPR11 - 56,62% |
| 3º | SAPR4 - 44,13% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 16,40% |
| 5º | SAPR3 - 12,68% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.339.611/0001-34 |
| Gestor | ULTRA-MAR CAPITAL MULTIESTRATÉGIA GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.