vg
Venture Global, Inc.
Descrição
A Vonage Holdings Corp. A empresa está sediada em Holmdel, Nova Jersey.
Indicadores fundamentalistas
Histórico de rentabilidade
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,02 | 11,70 | 0,15% |
| 03/2026 | 0,02 | 12,28 | 0,15% |
| 12/2025 | 0,02 | 5,93 | 0,29% |
| 09/2025 | 0,02 | 13,25 | 0,13% |
| 06/2025 | 0,02 | 17,04 | 0,10% |
| 03/2025 | 0,02 | 8,95 | 0,18% |
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43,7% | -1,1% | 62,9% | -15,8% | -9,3% | -7,4% | 36,2% | 123,0% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 42,8% | -0,1% | 68,0% | -26,5% | -14,5% | -6,2% | 37,1% | 114,9% | |||||
| 2025 | -26,2% | -31,6% | -18,5% | 37,9% | 34,8% | -1,6% | -15,2% | 9,3% | -39,6% | -13,0% | -8,3% | ||
| IVVB11 (USD) | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | ||
| Dif. | -24,8% | -26,2% | -18,0% | 32,3% | 29,6% | -3,8% | -17,3% | 5,7% | -42,0% | -13,1% | -8,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 83,48% | 78,25% | 86,65% |
| Índice Sharpe | 3,58 | -0,01 | -0,35 |
| Retorno | 122,96% | 3,45% | - |
| Max. Drawdown | -75,16% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.