uec
Uranium Energy Corp
Descrição
A Uranium Energy Corp. tem sede em Corpus Christi, Texas.
Indicadores fundamentalistas
Histórico de rentabilidade
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47,6% | -11,1% | -11,9% | 10,3% | -7,5% | -22,6% | -9,9% | 27,5% | -22,8% | -20,8% | -36,0% | ||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | 0,0% | 2,7% | -0,3% | 0,1% | 11,7% | ||
| Dif. | 46,7% | -10,1% | -6,8% | -0,4% | -12,7% | -21,4% | -9,9% | 24,8% | -22,5% | -20,9% | -47,7% | ||
| 2025 | 5,5% | -20,7% | -14,6% | 9,8% | 13,0% | 14,7% | 27,5% | 23,3% | 24,8% | 13,4% | -18,9% | -4,8% | 74,6% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 3,2% | -19,2% | -9,2% | 10,4% | 7,3% | 9,4% | 25,3% | 21,2% | 21,2% | 11,0% | -19,1% | -5,3% | 57,1% |
| 2024 | 19,4% | -15,2% | 4,2% | 0,0% | 5,8% | -15,8% | -1,3% | -11,8% | 18,7% | 19,5% | 12,0% | -19,5% | 4,5% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | 18,0% | -20,2% | 1,0% | 3,9% | 1,0% | -19,2% | -2,5% | -14,7% | 17,2% | 20,1% | 6,5% | -17,4% | -19,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 76,72% | 78,09% | 69,30% |
| Índice Sharpe | -0,71 | -0,65 | 0,08 |
| Retorno | -35,96% | -46,15% | 40,60% |
| Max. Drawdown | -97,40% |
| Data Max. Drawdown | 11/12/2008 |
| Tempo de recuperação (dias) | 5510 |
Drawdown
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.