rddt
Reddit, Inc.
Descrição
A Reddit, Inc. opera um site que organiza comunidades digitais. A empresa está sediada em São Francisco, na Califórnia.
Indicadores fundamentalistas
Histórico de rentabilidade
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -21,6% | -19,1% | -7,7% | 9,3% | 19,5% | -1,4% | -2,8% | -26,6% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | -22,4% | -18,1% | -2,5% | -1,4% | 14,4% | -0,1% | -1,9% | -34,6% | |||||
| 2025 | 22,1% | -18,9% | -35,2% | 11,1% | -3,6% | 34,0% | 6,7% | 40,2% | 2,2% | -9,1% | 3,6% | 6,2% | 40,6% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | 19,7% | -17,5% | -29,8% | 11,7% | -9,3% | 28,8% | 4,5% | 38,1% | -1,4% | -11,5% | 3,4% | 5,7% | 23,2% |
| 2024 | -9,9% | 22,1% | 17,8% | -4,8% | -1,3% | 9,8% | 81,0% | 17,9% | 16,2% | ||||
| IVVB11 (USD) | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | ||||
| Dif. | -6,0% | 17,3% | 14,4% | -5,9% | -4,3% | 8,3% | 81,6% | 12,4% | 18,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 70,08% | 68,80% | 81,06% |
| Índice Sharpe | -0,74 | 0,17 | 0,79 |
| Retorno | -26,58% | 15,52% | - |
| Max. Drawdown | -61,41% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 131 |
Drawdown
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.