pep
PepsiCo Inc
Descrição
A PepsiCo, Inc. é uma corporação multinacional americana de alimentos, salgadinhos e bebidas com sede em Harrison, Nova York, no vilarejo de Purchase. O negócio da PepsiCo abrange todos os aspectos do mercado de alimentos e bebidas. Ela supervisiona a fabricação, distribuição e marketing de seus produtos.
Indicadores fundamentalistas
Histórico de rentabilidade
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 1,48 | 141,92 | 1,04% |
| 03/2026 | 1,42 | 159,43 | 0,89% |
| 12/2025 | 1,42 | 145,02 | 0,98% |
| 09/2025 | 1,42 | 146,39 | 0,97% |
| 06/2025 | 1,42 | 130,03 | 1,09% |
| 03/2025 | 1,36 | 154,44 | 0,88% |
| 12/2024 | 1,36 | 157,79 | 0,86% |
| 09/2024 | 1,36 | 177,34 | 0,76% |
| 06/2024 | 1,36 | 171,04 | 0,79% |
| 02/2024 | 1,27 | 165,34 | 0,77% |
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,0% | 10,5% | -7,7% | 2,1% | -9,0% | -5,1% | -0,3% | -4,1% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 6,2% | 11,5% | -2,6% | -8,7% | -14,2% | -3,9% | 0,5% | -12,2% | |||||
| 2025 | -0,9% | 1,8% | -1,4% | -9,6% | -3,0% | 1,5% | 4,5% | 7,8% | -4,6% | 4,0% | 1,8% | -2,6% | -1,9% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | -3,3% | 3,3% | 4,0% | -9,0% | -8,7% | -3,7% | 2,3% | 5,7% | -8,2% | 1,6% | 1,7% | -3,1% | -19,3% |
| 2024 | -0,8% | -1,1% | 5,8% | 0,5% | -1,7% | -3,9% | 4,7% | 0,1% | -0,9% | -2,3% | -1,6% | -6,2% | -7,6% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | -2,1% | -6,2% | 2,7% | 4,4% | -6,5% | -7,2% | 3,5% | -2,8% | -2,4% | -1,7% | -7,1% | -4,1% | -31,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 23,04% | 21,40% | 19,92% |
| Índice Sharpe | -0,42 | -0,35 | -0,59 |
| Retorno | -4,14% | -3,70% | -21,21% |
| Max. Drawdown | -40,41% |
| Data Max. Drawdown | 09/03/2009 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1206 |
Drawdown
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.