gpn
Global Payments Inc
Descrição
A Global Payments Inc. é uma empresa americana que fornece serviços de tecnologia financeira globalmente, com sede em Atlanta, na Geórgia.
Indicadores fundamentalistas
Histórico de rentabilidade
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,25 | 67,71 | 0,37% |
| 03/2026 | 0,25 | 74,80 | 0,33% |
| 12/2025 | 0,25 | 82,05 | 0,30% |
| 09/2025 | 0,25 | 85,35 | 0,29% |
| 06/2025 | 0,25 | 74,62 | 0,34% |
| 03/2025 | 0,25 | 94,24 | 0,27% |
| 12/2024 | 0,25 | 114,21 | 0,22% |
| 09/2024 | 0,25 | 110,44 | 0,23% |
| 06/2024 | 0,25 | 94,17 | 0,27% |
| 03/2024 | 0,25 | 132,00 | 0,19% |
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,3% | 6,6% | -11,7% | 6,9% | 4,9% | -3,6% | 7,3% | 1,3% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | -8,2% | 7,6% | -6,6% | -3,8% | -0,2% | -2,3% | 8,1% | -6,8% | |||||
| 2025 | 0,7% | -6,7% | -6,7% | -22,1% | -0,9% | 6,2% | -0,1% | 11,1% | -6,2% | -6,4% | -2,6% | 2,5% | -30,1% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | -1,7% | -5,3% | -1,3% | -21,5% | -6,6% | 1,0% | -2,3% | 9,0% | -9,7% | -8,8% | -2,7% | 1,9% | -47,6% |
| 2024 | 4,9% | -2,6% | 3,2% | -8,1% | -17,0% | -4,8% | 5,1% | 9,2% | -7,5% | 1,3% | 14,7% | -5,6% | -11,0% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | 3,5% | -7,7% | 0,1% | -4,3% | -21,8% | -8,2% | 4,0% | 6,3% | -9,0% | 1,9% | 9,2% | -3,5% | -35,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 45,95% | 40,69% | 36,55% |
| Índice Sharpe | 0,07 | -0,24 | -0,40 |
| Retorno | 1,30% | -5,99% | -27,24% |
| Max. Drawdown | -70,16% |
| Data Max. Drawdown | 10/06/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.