aph
Amphenol Corporation
Descrição
A Amphenol Corporation é uma importante produtora de conectores eletrônicos e de fibra óptica, cabos e sistemas de interconexão, como cabos coaxiais. Amphenol é uma junção derivada do nome original da corporação, American Phenolic Corp.
Indicadores fundamentalistas
Histórico de rentabilidade
Rendimentos
| Valor (US$) | Preço de fechamento (US$) | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 0,25 | 158,70 | 0,16% |
| 03/2026 | 0,25 | 130,67 | 0,19% |
| 12/2025 | 0,25 | 129,13 | 0,19% |
| 09/2025 | 0,17 | 119,04 | 0,14% |
| 06/2025 | 0,17 | 92,80 | 0,18% |
| 03/2025 | 0,17 | 63,85 | 0,26% |
| 12/2024 | 0,17 | 74,26 | 0,22% |
| 09/2024 | 0,17 | 63,99 | 0,26% |
| 06/2024 | 0,11 | 69,73 | 0,16% |
| 03/2024 | 0,22 | 109,59 | 0,20% |
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,6% | 1,4% | -13,3% | 16,6% | 1,0% | 18,7% | -10,7% | 16,9% | |||||
| IVVB11 (USD) | 0,9% | -1,0% | -5,1% | 10,7% | 5,2% | -1,2% | -0,8% | 8,1% | |||||
| Dif. | 5,8% | 2,4% | -8,2% | 5,8% | -4,2% | 19,9% | -9,9% | 8,8% | |||||
| 2025 | 1,9% | -5,9% | -1,3% | 17,3% | 16,9% | 10,0% | 7,9% | 2,2% | 13,8% | 12,6% | 1,1% | -3,9% | 96,1% |
| IVVB11 (USD) | 2,4% | -1,4% | -5,4% | -0,6% | 5,7% | 5,2% | 2,2% | 2,1% | 3,6% | 2,4% | 0,2% | 0,5% | 17,5% |
| Dif. | -0,5% | -4,5% | 4,1% | 17,9% | 11,2% | 4,8% | 5,7% | 0,1% | 10,3% | 10,2% | 1,0% | -4,4% | 78,6% |
| 2024 | 2,0% | 8,1% | 5,8% | 4,7% | 9,6% | 2,0% | -4,6% | 5,0% | -3,1% | 2,9% | 8,4% | -4,2% | 41,3% |
| IVVB11 (USD) | 1,4% | 5,0% | 3,2% | -3,9% | 4,7% | 3,4% | 1,1% | 2,9% | 1,5% | -0,6% | 5,5% | -2,0% | 24,2% |
| Dif. | 0,6% | 3,0% | 2,6% | 8,5% | 4,9% | -1,4% | -5,8% | 2,1% | -4,7% | 3,5% | 2,9% | -2,1% | 17,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 51,48% | 43,51% | 34,85% |
| Índice Sharpe | 0,41 | 1,23 | 1,52 |
| Retorno | 16,90% | 57,39% | 285,76% |
| Max. Drawdown | -63,41% |
| Data Max. Drawdown | 20/11/2008 |
| Tempo de recuperação (dias) | 714 |
Drawdown
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.