LFTS11 x DNAI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
O ativo DNAI11 deixou de ser negociado em 06/09/2024.
| DNAI11 | LFTS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50 | ITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic |
| Provedor do índice | MSCI | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DNAI11 | -1,2% | 3,7% | 1,0% | -4,3% | 3,5% | 8,0% | 8,9% | -0,3% | -6,7% | 12,1% | |||
| LFTS11 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 10,8% |
Carteira
| DNAI11 | LFTS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ELI LILLY AND COMPANY - 36 | 5,18% | LFT 01/03/2029 | 13,36% |
| INTUITIVE SURGICAL INC - 68 | 5,02% | LFT 01/09/2028 | 12,54% |
| 4,76% | LFT 01/09/2029 | 12,08% | |
| 4,46% | LFT 01/03/2030 | 9,97% | |
| 4,44% | LFT 01/09/2030 | 8,10% | |
| REVVITY INC - 233 | 4,28% | LFT 01/03/2031 | 7,66% |
| ABBOTT LABORATORIES - 145 | 4,26% | LFT 01/06/2030 | 7,40% |
| 4,10% | LFT 01/06/2031 | 7,05% | |
| 3,96% | LFT 01/09/2031 | 5,99% | |
| AMGEN INC - 79 | 3,95% | LFT 01/03/2032 | 5,52% |
| Referência: Ago/2024 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DNAI11 | LFTS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,24% | |
| 12 meses | 14,65% | |
| Últimos 3 anos | 43,49% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,37% | |
| 12 meses | 0,33% | |
| Últimos 3 anos | 0,34% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,09 | |
| Últimos 3 anos | -0,01 | |
| Max. Drawdown | -3,01% | |
| Data Max. Drawdown | 18/11/2022 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 84 | |
| Lançamento | 16/06/2021 | 09/11/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DNAI11 | LFTS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50 | ITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic |
| Provedor do índice | MSCI | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% | |
| Retorno 12 meses | 14,65% | |
| Patrimônio líquido | R$ 2.854.607.294,22 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 21,48 | |
| Número de cotistas | 16.838 | |
| Cotação | 35,11 | 154,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ELI LILLY AND COMPANY - 36 - 5,18% | LFT 01/03/2029 - 13,36% |
| 2º | INTUITIVE SURGICAL INC - 68 - 5,02% | LFT 01/09/2028 - 12,54% |
| 3º | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 121 - 4,76% | LFT 01/09/2029 - 12,08% |
| 4º | VERTEX PHARMACEUTICALS INC - 60 - 4,46% | LFT 01/03/2030 - 9,97% |
| 5º | REGENERON PHARMACEUTICALS INC - 25 - 4,44% | LFT 01/09/2030 - 8,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.459/0001-55 | 45.823.821/0001-66 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/06/2021 | 09/11/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/dnai11/ | investoetf.com/etf/LFTS11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.