BVBR11 x ESGE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BVBR11 | ESGE11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Constância Fatores Defensividade | MSCI Emerging Markets Extended ESG Focus Index |
| Provedor do índice | Constância Participações S.A | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,85% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BVBR11 | 12,6% | 3,6% | -1,1% | -0,1% | -7,5% | -2,1% | 4,4% | ||||||
| ESGE11 | ||||||||||||||
| 2025 | BVBR11 | -0,9% | -0,9% | |||||||||||
| ESGE11 |
Carteira
| BVBR11 | ESGE11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 14,46% | 9000163 | 99,04% |
| PETR4 | 13,10% | 0,64% | |
| ITUB4 | 12,81% | 0,64% | |
| BBDC4 | 5,43% | Outros | 0,32% |
| ITSA4 | 5,01% | ||
| AXIA3 | 4,36% | ||
| PETR3 | 3,92% | ||
| ABEV3 | 3,68% | ||
| SBSP3 | 3,28% | ||
| TIMS3 | 2,93% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Nov/2024 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BVBR11 | ESGE11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,37% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,71% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -14,81% | |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 04/12/2025 | 16/11/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BVBR11 | ESGE11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Constância Fatores Defensividade | MSCI Emerging Markets Extended ESG Focus Index |
| Provedor do índice | Constância Participações S.A | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,85% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,85% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -6,91% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 26.111.690,87 | R$ 3.841.407,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | |
| Número de cotistas | 249 | 1.077 |
| Cotação | 21,01 | 9,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 14,46% | 9000163 - 99,04% |
| 2º | PETR4 - 13,10% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,64% |
| 3º | ITUB4 - 12,81% | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,64% |
| 4º | BBDC4 - 5,43% | Outros - 0,32% |
| 5º | ITSA4 - 5,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.407.496/0001-32 | 40.953.725/0001-19 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 04/12/2025 | 16/11/2021 |
| Site | www.investoetf.com/etf/bvbr11/ | www.xpasset.com.br/etfs/esge11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.