Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,3% | 10,0% | -7,7% | 2,9% | -10,6% | -13,4% | ||||||||
| 2025 | 9,8% | 5,3% | -2,0% | -34,0% | -2,1% | -26,5% | 4,2% | -12,0% | -23,0% | -33,2% | 11,0% | 6,3% | -70,1% | |
| 2024 | 6,0% | -18,3% | -21,9% | -4,6% | -4,4% | -16,9% | -7,5% | -14,1% | -10,8% | -0,9% | -20,9% | 46,4% | -58,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LAND3 | 194,13% |
| BOVAC110 | 43,32% |
| BOVAC120 | 37,26% |
| BOVAB121 | 14,84% |
| VALORES A RECEBER | 13,53% |
| BOVAL10 | 12,50% |
| BOVAK100 | 12,25% |
| BOVAG135 | 11,97% |
| BOVAF135 | 11,37% |
| BOVAE135 | 11,04% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -13,42% |
| 12 meses | -62,29% |
| Últimos 3 anos | -92,87% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 63,39% |
| 12 meses | 68,79% |
| Últimos 3 anos | 66,89% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,08 |
| Últimos 3 anos | -1,07 |
| Max. Drawdown | -93,69% |
| Data Max. Drawdown | 29/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,00% |
| Retorno 12 meses | -62,29% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.253.772,91 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 0,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LAND3 - 194,13% |
| 2º | BOVAC110 - 43,32% |
| 3º | BOVAC120 - 37,26% |
| 4º | BOVAB121 - 14,84% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 13,53% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.997.509/0001-51 |
| Gestor | ESH CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.