Rankings
Consulte os rankings dos ETFs por categorias.
TOP 20 Renda FixaETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PACC11 | BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE | 238,31 | 1,58% | 4,21% | 12,55% | - | -0,98 | |
02 | BDAP11 | BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE | 118,57 | 1,54% | 3,91% | 12,92% | 19,05% | -0,30 | |
03 | LFTI11 | IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.996,51 | 1,52% | 3,87% | - | - | - | |
04 | B5P211 | IT NOW IMAB-5 P2 FUNDO DE INDICE | 3.502,75 | 1,52% | 4,12% | 12,69% | 20,34% | -1,10 | |
05 | NTNS11 | INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | 144,41 | 1,40% | 4,01% | 12,52% | 19,75% | -0,93 |
TOP 20 AçõesETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SPUB11 | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,11 | 3,74% | 20,75% | 22,04% | - | 0,44 | |
02 | CMDB11 | BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | 24,66 | 2,66% | 21,81% | 29,16% | 35,47% | 0,80 | |
03 | UTLL11 | INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE | 219,72 | 1,87% | 15,57% | - | - | - | |
04 | BDEF11 | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE | 114,52 | 1,23% | 10,91% | 50,44% | 49,09% | 2,12 | |
05 | TIRB11 | BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICE | 4,94 | 1,17% | 12,02% | 59,18% | - | 2,27 |
TOP 20 Ações InternacionaisETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ARGE11 | INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE | 36,77 | 9,75% | -5,75% | - | - | - | |
02 | BIEO39 | ISHARES US OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETF | - | 9,57% | 26,47% | 17,08% | 26,89% | 0,08 | |
03 | BFCG39 | FIRST TRUST NATURAL GAS ETF | - | 8,86% | 23,40% | 15,55% | 34,73% | 0,03 | |
04 | BKSA39 | ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF | - | 7,71% | 2,41% | -10,27% | -3,38% | -1,47 | |
05 | BIXC39 | ISHARES GLOBAL ENERGY ETF | - | 6,44% | 26,48% | 24,69% | 40,46% | 0,48 |
TOP 20 AlternativosETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BCOM39 | ISHARES GSCI COMMODITY DYNAMIC ROLL STRATEGY ETF | - | 20,73% | 29,91% | 24,89% | 41,09% | 0,39 | |
02 | BBOI11 | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE | 45,61 | 9,70% | 22,25% | 33,79% | 76,84% | 0,88 | |
03 | CORN11 | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE | 26,65 | 5,62% | -3,14% | 12,57% | 25,41% | -0,13 | |
04 | QETH11 | QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 89,91 | 2,79% | -32,58% | 0,00% | -36,40% | -0,21 | |
05 | ETHE11 | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE | 295,04 | 1,44% | -34,48% | -3,13% | -37,27% | -0,25 |
TOP 20 MultiassetsETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BAOA39 | ISHARES CORE AGGRESSIVE ALLOCATION ETF | - | -3,64% | -7,91% | 8,86% | 31,02% | -0,45 | |
02 | BAOR39 | ISHARES CORE GROWTH ALLOCATION ETF | - | -3,74% | -7,38% | 3,97% | 23,77% | -1,31 | |
03 | BAOM39 | ISHARES CORE MODERATE ALLOCATION ETF | - | -4,57% | -6,62% | 0,22% | 18,45% | -1,75 | |
04 | BAOK39 | ISHARES CORE CONSERVATIVE ALLOCATION ETF | - | -6,23% | -8,56% | -6,66% | 10,48% | -2,44 |
TOP 20 REITsETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CASA11 | BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23,33 | -4,76% | -5,81% | - | - | - | |
02 | BUSR39 | ISHARES CORE US REIT ETF | - | -4,94% | -2,67% | -4,35% | 22,56% | -0,79 | |
03 | ALUG11 | INVESTO ETF MSCI US REAL ESTATE ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - IE | 64,90 | -5,56% | -4,18% | -8,40% | 12,91% | -1,43 | |
04 | BGRT39 | ISHARES GLOBAL REIT ETF | - | -6,09% | -4,26% | -2,45% | 19,82% | -0,59 | |
05 | BSRE39 | GLOBAL X SUPERDIVIDEND REIT ETF | - | -6,86% | -6,58% | -5,46% | 20,32% | -0,75 |
TOP 20 Renda Fixa InternacionalETFs por Retorno 30 Dias
POS. | TICKER | NOME DO FUNDO |
|---|
| POS. | TICKER | NOME DO FUNDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) | RETORNO 30 DIAS | RETORNO NO ANO | RETORNO 12 MESES | RETORNO 24 MESES | SHARPE 12 MESES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BQLT39 | ISHARES AAA - A RATED CORPORATE BOND ETF | - | 3,43% | -4,22% | -7,63% | 11,25% | -0,82 | |
02 | BTFL39 | ISHARES TREASURY FLOATING RATE BOND ETF | - | 2,36% | -5,21% | -7,45% | 10,27% | -1,17 | |
03 | BSTI39 | ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF | - | 1,88% | -3,64% | -4,94% | 16,08% | -2,09 | |
04 | HYBR11 | NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL | 26,51 | 0,93% | 2,13% | - | - | - | |
05 | HGBR11 | NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL | 15,96 | 0,89% | 2,90% | - | - | - |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.