POSB11 x OROF11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| OROF11 | POSB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | DEX VettaFi Physical Gold Shares Index | Teva ITBR Tesouro Selic IPCA+ |
| Provedor do índice | Dex ETFs | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,37% | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | OROF11 | 0,0% | 0,0% | |||||||||||
| POSB11 | 0,3% | 1,2% | 1,0% | 0,0% | 2,4% |
Carteira
| OROF11 | POSB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,39% | ||
| LFT 01/03/2027 | 8,54% | ||
| LFT 01/09/2027 | 8,54% | ||
| LFT 01/03/2028 | 8,54% | ||
| LFT 01/09/2028 | 8,54% | ||
| LFT 01/03/2029 | 8,53% | ||
| LFT 01/09/2029 | 8,53% | ||
| LFT 01/09/2026 | 8,14% | ||
| LFT 01/03/2030 | 3,44% | ||
| LFT 01/06/2030 | 3,44% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| OROF11 | POSB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | 0,00% | -0,19% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 10/06/2026 | 18/03/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| OROF11 | POSB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | DEX VettaFi Physical Gold Shares Index | Teva ITBR Tesouro Selic IPCA+ |
| Provedor do índice | Dex ETFs | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,37% | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,37% | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,55% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 204.940.194,08 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 | R$ 4,94 |
| Número de cotistas | 2.285 | |
| Cotação | 95,97 | 102,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 9,39% | |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 8,54% | |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 8,54% | |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 8,54% | |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 8,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.016.978/0001-50 | 65.180.394/0001-52 |
| Gestor | Galapagos Capital | Galapagos Capital |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 10/06/2026 | 18/03/2026 |
| Site | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-variavel-commodities/orof11 | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/posb11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.