GPCA11 x PRAF11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GPCA11 | PRAF11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos | DEX VettaFi Physical Silver Shares Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GPCA11 | 0,6% | -0,8% | -0,2% | ||||||||||
| PRAF11 | 0,0% | 0,0% |
Carteira
| GPCA11 | PRAF11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 24,67% | ||
| NTN-B 15/08/2030 | 16,72% | ||
| NTN-B 15/08/2028 | 16,57% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 16,27% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 16,12% | ||
| NTN-B 15/05/2031 | 8,35% | ||
| Outros | 0,69% | ||
| 0,61% | |||
| Referência: Mai/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| GPCA11 | PRAF11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,87% | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 19/05/2026 | 10/06/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GPCA11 | PRAF11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos | DEX VettaFi Physical Silver Shares Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | ||
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 32.391.047,13 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,31 | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 2.803 | |
| Cotação | 24,96 | 97,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 24,67% | |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 16,72% | |
| 3º | NTN-B 15/08/2028 - 16,57% | |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 16,27% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 16,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.819.277/0001-96 | 66.017.072/0001-50 |
| Gestor | Grão Gestão de Recursos LTDA. | Galapagos Capital |
| Administrador | S3 Caceis Brasil DTVM S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 19/05/2026 | 10/06/2026 |
| Site | www.grao.com.br/etfs/gpca11 | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-variavel-commodities/praf11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.