Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,4% | -3,9% | -3,9% | 0,7% | -9,2% | |||||||||
| 2025 | -3,4% | -1,2% | -7,5% | -0,6% | 6,7% | 0,0% | 4,9% | 0,1% | 1,4% | 3,7% | -1,2% | 3,0% | 5,2% | |
| 2024 | 1,9% | 5,5% | 3,4% | -0,7% | 5,3% | 8,7% | 4,8% | 0,9% | -1,4% | 4,7% | 10,4% | -0,7% | 51,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| BIVB39 | 30,56% |
| BOEF39 | 29,86% |
| BIWM39 | 15,51% |
| BVLU39 | 11,89% |
| NVDC34 | 5,14% |
| AAPL34 | 4,89% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,20% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| -0,03% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -9,17% |
| 12 meses | 16,01% |
| Últimos 3 anos | 50,90% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,19% |
| 12 meses | 14,45% |
| Últimos 3 anos | 14,10% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,07 |
| Últimos 3 anos | 0,13 |
| Max. Drawdown | -24,13% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 603 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,14% |
| Retorno 12 meses | 16,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 47.395.558,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 12 |
| Cotação | 1,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BIVB39 - 30,56% |
| 2º | BOEF39 - 29,86% |
| 3º | BIWM39 - 15,51% |
| 4º | BVLU39 - 11,89% |
| 5º | NVDC34 - 5,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.315.875/0001-58 |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.