Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,6% | -22,3% | -22,7% | |||||||||||
| 2025 | 0,1% | -7,0% | 1,1% | -15,7% | 20,1% | 9,9% | -3,9% | -11,2% | 0,2% | -0,5% | 0,8% | 1,5% | -8,7% | |
| 2024 | -3,7% | 1,9% | 12,0% | 3,6% | -10,4% | 7,6% | 10,1% | 2,5% | -8,8% | -4,5% | 2,7% | -0,1% | 10,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 69,86% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 45,07% |
| VALORES A RECEBER | 35,45% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 23,14% |
| 19,14% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,72% |
| PRIO3 | 13,90% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 13,69% |
| VALE3 | 13,32% |
| SDP | 9,82% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -22,58% |
| 12 meses | -26,77% |
| Últimos 3 anos | 1,65% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 64,86% |
| 12 meses | 42,89% |
| Últimos 3 anos | 33,33% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,98 |
| Últimos 3 anos | -0,35 |
| Max. Drawdown | -99,85% |
| Data Max. Drawdown | 13/05/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -21,17% |
| Retorno 12 meses | -26,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.232.841.470,55 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 0,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 69,86% |
| 2º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 45,07% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 35,45% |
| 4º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 23,14% |
| 5º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 19,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.085.474/0001-34 |
| Gestor | BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A. |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.