Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,0% | 2,1% | -1,2% | 0,2% | 12,2% | |||||||||
| 2025 | 5,4% | -3,2% | 3,8% | 6,9% | 5,5% | 2,3% | -4,4% | 4,8% | 2,2% | 0,5% | 5,8% | -0,6% | 32,2% | |
| 2024 | -4,1% | 2,0% | -0,5% | -6,6% | -3,9% | 0,0% | 4,3% | 4,9% | -2,2% | -0,5% | -4,6% | -5,8% | -16,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,02% |
| SBFG3 | 4,55% |
| MDNE3 | 4,14% |
| BEEF3 | 4,01% |
| BBAS3 | 3,99% |
| COGN3 | 3,92% |
| CYRE3 | 3,92% |
| SAPR11 | 3,87% |
| VALE3 | 3,85% |
| ITUB4 | 3,83% |
| Referência: Set/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 12,19% |
| 12 meses | 37,34% |
| Últimos 3 anos | 52,95% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,43% |
| 12 meses | 18,30% |
| Últimos 3 anos | 16,45% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,31 |
| Últimos 3 anos | 0,17 |
| Max. Drawdown | -47,58% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1929 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,26% |
| Retorno 12 meses | 37,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 317.493.831,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 1,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,02% |
| 2º | SBFG3 - 4,55% |
| 3º | MDNE3 - 4,14% |
| 4º | BEEF3 - 4,01% |
| 5º | BBAS3 - 3,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.447.352/0001-50 |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.