Comparador
ABTC11 x MATB11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ABTC11 | MATB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE | |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Índice Teva Bitcoin Fear Arbitrage | IMAT |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,00% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ABTC11 | -0,1% | -0,1% | |||||||||||
| MATB11 | 10,5% | 1,2% | -8,5% | 0,0% | 0,5% | -7,9% | 4,7% | -0,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ABTC11 | MATB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| GGBR4 | 20,50% | ||
| VALE3 | 19,75% | ||
| SUZB3 | 18,57% | ||
| KLBN11 | 10,56% | ||
| GOAU4 | 6,00% | ||
| CMIN3 | 5,40% | ||
| BRAP4 | 4,34% | ||
| USIM5 | 3,43% | ||
| CSNA3 | 2,64% | ||
| UNIP6 | 2,31% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ABTC11 | MATB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -0,89% |
| 12 meses | — | 21,10% |
| Últimos 3 anos | — | 12,89% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 22,18% |
| 12 meses | — | 19,29% |
| Últimos 3 anos | — | 19,14% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,34 |
| Últimos 3 anos | — | -0,44 |
| Max. Drawdown | -1,12% | -49,19% |
| Data Max. Drawdown | 17/07/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 148 |
| Lançamento | 14/07/2026 | 31/01/2012 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ABTC11 | MATB11 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Índice Teva Bitcoin Fear Arbitrage | IMAT |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,00% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,20% | |
| Retorno 12 meses | 21,10% | |
| Patrimônio líquido | R$ 128.440.764,90 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,08 | R$ 1,00 |
| Número de cotistas | 1.716 | |
| Cotação | 100,88 | 60,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GGBR4 - 20,50% | |
| 2º | VALE3 - 19,75% | |
| 3º | SUZB3 - 18,57% | |
| 4º | KLBN11 - 10,56% | |
| 5º | GOAU4 - 6,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 67.419.920/0001-10 | 13.416.228/0001-09 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 14/07/2026 | 31/01/2012 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/ABTC11 | www.itnow.com.br/matb11/ |